| Код для кассы | Код по номенклатуре | Наименование услуг | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| ОРТОДОНТИЯ | |||
| 100 | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный. | 1 000,00 |
| 1001 | В01.063.001.001 | Прием (осмотр, консультация) главного врача первичный. | 2 000,00 |
| 101 | В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный. | 500,00 |
| 102 | B04.063.001 | Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 500,00 |
| 103 | B04.063.002 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 500,00 |
| 104 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти. Альгинатная слепочная масса. | 1 800,00 |
| 105 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти. Силиконовая слепочная масса. | 2 700,00 |
| 1051 | А23.07.002.006 | Изготовление разборной модели для кондилографии | 2 700,00 |
| 106 | А02.07.010 | Исследования на диагностических моделях челюстей | 1 500,00 |
| 1061 | А02.07.010.003 | Исследования на диагностических моделях челюстей в артикуляторе | 3 500,00 |
| 107 | А02.07.004.001 | Цефалометричекий анализ телерентгенограммы | 3 500,00 |
| A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов | ||
| 108 | A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 700,00 |
| 109 | A23.07.001.002 | Ремонт съемного ортодонтического аппарата | 4 800,00 |
| A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом | ||
| 110 | A16.07.046.001 | Изготовление и фиксация аппарата Марко Роса | 40 000,00 |
| 1100 | A16.07.046.002 | Изготовление и фиксация аппаратов для дистализации зубов на верхней челюсти (Pendulum, First class) | 42 000,00 |
| 1101 | А16.07.046.008 | Изготовление и фиксация аппарата Hyrax на 4 кольцах | 45 000,00 |
| 111 | A16.07.046.003 | Изготовление и фиксация удерживателя места - кольцо с рапоркой | 11 000,00 |
| 112 | A16.07.046.004 | Снятие брекет-системы с 1 челюсти | 2 200,00 |
| 113 | A16.07.046.005 | Фиксация ретейнера на 1 зубной ряд | 6 000,00 |
| 114 | A16.07.046.006 | Реставрация ретейнера в области 1 зуба | 650,00 |
| 115 | A16.07.046.007 | Снятие ретейнера с 1 челюсти | 2 200,00 |
| 1151 | А16.07.046.009 | Снятие аппарата Марко Роса/Pendulum | 750,00 |
| 1152 | А16.07.046.010 | Повторная фиксация аппарат Марко Роса/Pendulum | 750,00 |
| 1153 | А16.07.046.011 | Изготовление и фиксация репозиционирующей накладки | 5 500,00 |
| A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом | ||
| 116 | A16.07.047.001 | Изготовление и установка пластиночного аппарата на 1 челюсть | 27 000,00 |
| 1161 | A16.07.047.002 | Изготовление и установка пластиночного аппарата на 1 челюсть с винтом бертони | 29 000,00 |
| 117 | A16.07.047.003 | Изготовление и установка функционального аппарата твин-блок | 40 000,00 |
| 118 | A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом по системе трейнер и миобрейс | 15 000,00 |
| 119 | A16.07.047.005 | Изготовление и установка ретенционной каппы на 1 челюсть | 5 500,00 |
| 120 | A16.07.047.006 | Изготовление и установка релаксирующей/репозиционирующей каппы (сплинта) на 1 челюсть | 28 500,00 |
| 12010 | А16.07.047.007 | Установка системы элайнеров EUROKAPPA (до 10 капп в кейсе, без дополнительных каппа и ревизий) | 185 000,00 |
| 12011 | А16.07.047.008 | Установка системы элайнеров EUROKAPPA (11-24 капп в кейсе, 2 дополнительные каппы и 2 ревизии) | 275 000,00 |
| 12012 | А16.07.047.009 | Установка системы элайнеров EUROKAPPA (25 капп и более, 2 дополнительные каппы и 3 ревизии) | 385 000,00 |
| 12013 | А16.07.047.010 | Изготовление и установка дополнительного элайнера | 8 000,00 |
| 12014 | А16.07.047.011 | Ретенционная каппа EUROKAPPA | 8 000,00 |
| 12015 | А16.07.047.012 | Виртуальный план лечения пациента (SetUp) c интеграцией КТ | 30 000,00 |
| 12016 | А16.07.047.013 | Коррекция репозиционирующей каппы (сплинта) на 1 челюсть | 5 500,00 |
| 12017 | А16.07.047.014 | Изготовление бруксчекера | 6 500,00 |
| 12018 | А16.07.047.015 | Изготовление и установка пластиночного аппарата на 1 челюсть с 2 винтами | 30 000,00 |
| А02.07.006 | Определение прикуса | ||
| 1201 | А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1 300,00 |
| 1202 | А02.07.006.002 | Определение конструктивного прикуса с использованием воскового шаблона | 1 300,00 |
| 1203 | А02.07.006.003 | Определение прикуса с применением occlufast | 2 000,00 |
| А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | ||
| 1204 | А02.07.001.001 | Малый функциональный анализ (пальпация мышц ЧЛО, определение референтного положения нижней челюсти, выполнение окклюзиограмм, CPM - диагностика, определение резцово-клыковых направляющих) | 15 000,00 |
| 12041 | А02.07.001.002 | Цифровое сканирование зубных рядов с помощью medit i700 | 3 500,00 |
| 1205 | А02.07.011 | Кондилография височно-нижнечелюстного сустава | 40 000,00 |
| 12051 | А02.07.011.001 | Повторная кондилография височно-нижнечелюстного сустава (в процессе лечения) | 20 000,00 |
| 12052 | А02.07.001.003 | Поверхностная электромиография жевательных мышц | 2 400,00 |
| 12053 | А02.07.001.003 | Изготовление функциональных окклюзиограмм (5шт) | 800,00 |
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | ||
| 121 | A16.07.048.001 | Фиксация металлической лигатурной брекет-системы на 1 челюсть (BioMim, MiniSprint) | 49 500,00 |
| 122 | A16.07.048.002 | Фиксация металлической безлигатурной брекет-системы на 1 челюсть (H4, in-ovation) | 68 000,00 |
| 123 | A16.07.048.003 | Фиксация металлической безлигатурной брекет-системы на 1 челюсть (Carriere) | 72 000,00 |
| 124 | A16.07.048.004 | Фиксация керамической лигатурной брекет-системы на 1 челюсть (reflections) | 60 000,00 |
| 125 | A16.07.048.005 | Фиксация керамической лигатурной брекет-системы на 1 челюсть (clarity) | 77 000,00 |
| 126 | A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация керамической безлигатурной брекет-системы (In-ovation C) | 82 000,00 |
| 127 | A16.07.048.007 | Фиксация керамической безлигатурной брекет-системы (Carriere C) | 88 000,00 |
| 128 | A16.07.048.008 | Фиксация комбинированной брекет-системы на 1 челюсть (In-ovation C+R) | 77 000,00 |
| 129 | A16.07.048.009 | Повторный прием с безлигатурной брекет-системой | 950,00 |
| 130 | A16.07.048.010 | Повторный прием с лигатурной брекет-системой | 1 900,00 |
| 1301 | A16.07.048.023 | Повторный прием с лигатурной брекет-системой (1 челюсть) | 900,00 |
| 131 | A16.07.048.011 | Установка или замена прямой дуги | 7 200,00 |
| 132 | A16.07.048.012 | Активация прямой дуги | 850,00 |
| 133 | A16.07.048.013 | Изготовление и фиксация многопетлевой дуги | 14 000,00 |
| 134 | A16.07.048.014 | Активация многопетлевой дуги | 1 800,00 |
| 135 | А16.07.048.015 | Фиксация лингвальной кнопки | 1 100,00 |
| 136 | А16.07.048.016 | Повторная фиксация металлического лигатурного брекета на 1 зуб | 1 900,00 |
| 13601 | А16.07.048.017 | Повторная фиксация металлического безлигатурного брекета на 1 зуб | 4 000,00 |
| 13602 | А16.07.048.018 | Повторная фиксация керамического лигатурного брекета на 1 зуб | 3 500,00 |
| 13603 | А16.07.048.019 | Повторная фиксация керамического безлигатурного брекета на 1 зуб | 4 500,00 |
| 13604 | А16.07.048.020 | Повторная фиксация щечной трубки на 1 зуб | 2 800,00 |
| 13605 | А16.07.048.021 | Фиксация частичной металлической брекет-системы (техника 2*4) | 30 000,00 |
| 13607 | А16.07.048.024 | Фиксация частичной керамической лигатурной брекет-системы (техника 2*4) | 45 000,00 |
| 13608 | А16.07.048.025 | Фиксация частичной керамической безлигатурной брекет-системы (техника 2*4) | 50 000,00 |
| А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | ||
| 137 | А16.07.028.001 | Фиксация окклюзионной накладки на 1 зуб | 900,00 |
| 138 | А16.07.028.002 | Наложение эластической цепочки к винтам / в пределах зубного ряда | 700,00 |
| 139 | А16.07.028.003 | Установка раскрывающей пружины | 850,00 |
| 140 | А16.07.028.004 | Связывание зубов металлической лигатурой | 800,00 |
| 141 | А16.07.028.005 | Фиксация лицевой маски для коррекции класса III | 16 500,00 |
| 142 | А16.07.028.006 | Установка закрывающей пружины | 1 100,00 |
| 143 | А16.07.028.007 | Установка крючка для брекета Damon Q | 400,00 |
| 144 | А16.07.028.008 | Снятие окклюзионной накладки с 1 зуба | 400,00 |
| 145 | А16.07.028.009 | Ортодонтическая сепарация зубов (1 зуб) | 400,00 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА | |||
| 201 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 950,00 |
| 202 | В01.065.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 450,00 |
| А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | ||
| 203 | А02.07.001.002 | Диагностика кариеса фиссур с помощью аппарат Led-актив | 750,00 |
| 204 | А05.07.001 | Электроодонтометрия одного зуба | 350,00 |
| Анестезия | |||
| 205 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 600,00 |
| 206 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300,00 |
| 207 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600,00 |
| 20701 | А.11.07.012.001 | Инфильтрационное лечение кариеса эмали icon (1 зуб) | 5 500,00 |
| 20702 | А11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали (1зуб) | 400,00 |
| 20703 | В01.003.004.006 | Компьютерная анестезия | 950,00 |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | ||
| 208 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта I,V, VI класса по Блэку с использованием светоотверждаемых материалов | 6 600,00 |
| 209 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класса по Блэку с использованием светоотверждаемых материалов | 7 700,00 |
| 210 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класса по Блэку с использованием светоотверждаемых материалов | 8 250,00 |
| 21001 | А16.07.002.031 | Наложение изолирующего материала (триоксидент, SDR) | 900,00 |
| 211 | А16.07.002.013 | Закрытие абфракционного дефекта с использованием светоотверждаемых материалов | 3 900,00 |
| 212 | А16.07.002.014 | Наложение пломбы после эндодонтического лечения при разрушении зуба до ½ объема коронки, шлифовка, полировка | 5 400,00 |
| 213 | А16.07.002.015 | Билдап (восстановление культевой части) резца, клыка | 6 600,00 |
| 214 | А16.07.002.017 | Билдап (восстановление культевой части) премоляра | 6 800,00 |
| 215 | А16.07.002.018 | Билдап (восстановление культевой части) моляра | 7 400,00 |
| 21501 | А16.07.002.019 | Восстановление режущего края зуба | 3 000,00 |
| 21502 | А16.07.002.020 | Применение лабораторного шаблона для восстановления зуба пломбой | 4 500,00 |
| 21503 | А16.07.002.029 | Эстетическая реставрация зуба | 8 800,00 |
| 21504 | А16.07.002.030 | Эстетически-функциональная реставрация боковой группы зубов (1зуб) | 9 000,00 |
| 21505 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов на аппарате ZOOM4 | 38 500,00 |
| 21506 | А16.07.050.001 | Система домашнего отбеливания ZOOM | 5 000,00 |
| Профессиональная гигиена полости рта | |||
| 216 | А16.07.020.002 | Проведение профессиональной гигиены в области зубов верхней и нижней челюсти (ультразвуковое удаление над- и поддесневых отложений, снятие пигментированного налета при помощи аппарата Air-flow, полировка при помощи профессиональных паст и щеток,фторирование) | 6 000,00 |
| 217 | А16.07.020.003 | Повторное проведение профессиональной гигиены в течение 6 месяцев (ультразвуковое удаление над- и поддесневых отложений, снятие пигментированного налета при помощи аппарата Air-flow, полировка при помощи профессиональных паст и щеток,фторирование) | 4 500,00 |
| 218 | А16.07.020.004 | Проведение профессиональной гигиены после снятия брекет-системы в области зубов верхней и нижней челюсти (ультразвуковое удаление над- и поддесневых отложений, снятие пигментированного налета при помощи аппарата Air-flow, полировка при помощи профессиональных паст и щеток) | 8 000,00 |
| 219 | А16.07.020.005 | Проведение профессиональной гигиены в области зубов верхней и нижней челюсти (ультразвуковое удаление над- и поддесневых отложений, полировка при помощи профессиональных паст и щеток,фторирование) | 4 000,00 |
| 220 | А16.07.020.005 | Проведение профессиональной гигиены в области зубов верхней и нижней челюсти (полировка при помощи профессиональных паст и щеток, фторирование) | 3 000,00 |
| Эндодонтическое лечение зубов | |||
| 22001 | А11.07.027. | Наложение девитализирующей пасты | 350,00 |
| 221 | А16.07.030.003.001 | Эндодонтическое лечение 1-канального зуба с введением лекарственных средств и наложением временной пломбы | 4 500,00 |
| 222 | А16.07.030.003.002 | Эндодонтическое лечение 2-канального зуба с введением лекарственных средств и наложением временной пломбы | 5 400,00 |
| 223 | А16.07.030.003.003 | Эндодонтическое лечение 3-канального зуба с введением лекарственных средств и наложением временной пломбы | 6 300,00 |
| 224 | А16.07.030.003.004 | Эндодонтическое лечение 4-канального зуба с введением лекарственных средств и наложением временной пломбы | 7 000,00 |
| 225 | А16.07.008.002.001 | Эндодонтическое лечение с обтурацией 1 корневого канала зуба | 5 400,00 |
| 226 | А16.07.008.002.002 | Эндодонтическое лечение с обтурацией 2 корневых каналов зуба | 6 600,00 |
| 227 | А16.07.008.002.003 | Эндодонтическое лечение с обтурацией 3 корневых каналов зуба | 7 900,00 |
| 228 | А16.07.008.002.004 | Эндодонтическое лечение с обтурацией 4 корневых каналов зуба | 9 300,00 |
| 22801 | А16.07.008.002.005 | Фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале | 3 500,00 |
| 22802 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом МТА | 3 000,00 |
| 229 | А16.07.082.001 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного гуттаперчей (1 канал) | 1 200,00 |
| 230 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновым методом или цементом (1 канал) | 3 000,00 |
| 231 | А16.07.082.003 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного пастой (1 канал) | 900,00 |
| 23101 | А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 800,00 |
| 23102 | А16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта/вкладки сложное | 2 400,00 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСКОПА | |||
| 23103 | А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта I,V, VI класса по Блэку светоотверждаемым материалом с использованием микроскопа | 8 250,00 |
| 23104 | А16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класса по Блэку светоотверждаемым материалом с использованием микроскопа | 9 200,00 |
| 23105 | А16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класса по Блэку светоотверждаемым материалом с использованием микроскопа | 9 900,00 |
| 23106 | А16.07.002.024 | Закрытие абфракционного дефекта светоотверждаемым материалом с использованием микроскопа | 7 150,00 |
| 23107 | А16.07.002.025 | Наложение пломбы после эндодонтического лечения при разрушении зуба до ½ объема коронки с использованием микроскопа | 8 250,00 |
| 23108 | А16.07.030.003.005 | Эндодонтическое лечение 1-канального зуба с введением лекарственных средств и наложением временной пломбы с использованием микроскопа | 8 300,00 |
| 23109 | А16.07.030.003.006 | Эндодонтическое лечение 2-канального зуба с введением лекарственных средств и наложением временной пломбы с использованием микроскопа | 9 900,00 |
| 23110 | А16.07.030.003.007 | Эндодонтическое лечение 3-канального зуба с введением лекарственных средств и наложением временной пломбы с использованием микроскопа | 11 500,00 |
| 23111 | А16.07.030.003.008 | Эндодонтическое лечение 4-канального зуба с введением лекарственных средств и наложением временной пломбы с использованием микроскопа | 13 000,00 |
| 23112 | А16.07.008.002.006 | Эндодонтическое лечение с обтурацией 1 корневого канала зуба с использованием микроскопа | 9 900,00 |
| 23113 | А16.07.008.002.007 | Эндодонтическое лечение с обтурацией 2 корневых каналов зуба с использованием микроскопа | 12 100,00 |
| 23114 | А16.07.008.002.008 | Эндодонтическое лечение с обтурацией 3 корневых каналов зуба с использованием микроскопа | 13 400,00 |
| 23115 | А16.07.008.002.009 | Эндодонтическое лечение с обтурацией 4 корневых каналов зуба с использованием микроскопа | 14 500,00 |
| 23116 | А16.07.008.002.010 | Фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале с использованием микроскопа | 5 000,00 |
| 23117 | А16.07.008.003.001 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом МТА с использованием микроскопа | 4 000,00 |
| 23118 | А16.07.082.004 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного гуттаперчей (1 канал) с использованием микроскопа | 2 400,00 |
| 23119 | А16.07.082.005 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновым методом или цементом (1 канал) с использованием микроскопа | 3 500,00 |
| 23120 | А16.07.082.006 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного пастой (1 канал) с использованием микросокопа | 1 500,00 |
| 23121 | А16.07.094.003 | Удаление внутриканального штифта/вкладки с использованием микроскопа | 2 400,00 |
| 23122 | А16.07.094.004 | Удаление внутриканального штифта/вкладки сложное с использованием микроскопа | 2 500,00 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
| 232 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 950,00 |
| 233 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация на этапе лечения) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 450,00 |
| 234 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти. Альгинатная слепочная масса. | 1 800,00 |
| 235 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти. Силиконовая слепочная масса. | 2 700,00 |
| 236 | В01.066.003 | Ретракция с помощью жидкотекучего материала при протезировании | 250,00 |
| 237 | В01.066.004 | Ретракция с помощью нити при протезировании | 250,00 |
| Несъемное протезирование | |||
| 238 | А16.07.003.001 | Восстановление вкладкой металлической однокорневого зуба (лабораторный метод) | 4 400,00 |
| 239 | А16.07.003.002 | Восстановление вкладкой металлической однокорневого зуба (прямой метод) | 4 400,00 |
| 240 | А16.07.003.003 | Восстановление вкладкой разборной металлической многокорневого зуба | 3 300,00 |
| 241 | А16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония (лабораторный метод) | 6 600,00 |
| 242 | А16.07.003.005 | Восстановление зуба виниром прессованным Emax | 30 500,00 |
| 243 | А16.07.003.006 | Восстановление зуба коронковой вкладкой, виниром, полукоронкой Emax метод наслоения | 30 000,00 |
| 245 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой прессованной керамической Emax | 20 000,00 |
| 246 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 12 000,00 |
| 247 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой безметалловой из оксида циркония | 23 000,00 |
| 248 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой металлической цельнолитой | 4 800,00 |
| 249 | А16.07.004.005 | Изготовление и фиксация коронки пластмассовой (PMMA) | 5 000,00 |
| 250 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой (лабораторный метод) | 3 000,00 |
| 251 | А23.07.002.030 | Изготовление временной пластмассовой коронки (лабораторным методом) mock-up | 3 000,00 |
| 252 | А23.07.002.031 | Изготовление и фиксация временной пластмассовой коронки (прямой метод) | 1 600,00 |
| 253 | А23.07.002.032 | Абатмент из диоксида циркония на имплантате Osstem | 14 500,00 |
| 254 | А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 800,00 |
| 255 | А23.07.002.033 | Изготовление временной пластмассовой коронки на имплантат (PMMA) | 6 600,00 |
| 256 | А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки) с зуба | 600,00 |
| 257 | А16.07.094.005 | Извлечение вкладки из корневого канала | 3 500,00 |
| 258 | А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония на имплантате | 24 500,00 |
| СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
| 259 | А16.07.035.001 | Изготовление частичного съемного протеза (акриловый базис) | 20 000,00 |
| 260 | А16.07.035.002 | Изготовдение частичного съемного косметического протеза (акриловый базис) | 5 700,00 |
| 261 | A16.07.035.003 | Изготовление полного съемного протеза (акриловый базис) | 21 500,00 |
| 262 | A16.07.004.008 | Изготовление промежуточной части мостовидного протеза из диоксида циркония | 21 500,00 |
| 263 | А16.07.035.004 | Изготовление частичного съемного протеза (нейлоновый базис) | 24 500,00 |
| 264 | А16.07.035.005 | Изготовление полного съемного протеза (нейлоновый базис) | 28 000,00 |
| 265 | А16.07.036.001 | Изготовление ацеталового (бюгельного протеза) | 45 000,00 |
| 266 | А23.07.002.035 | Приварка кламера к съемному протезу | 3 500,00 |
| 267 | А23.07.002.036 | Приварка зуба к сьемному протезу | 3 500,00 |
| 268 | А23.07.002.037 | Починка перелома акрилового базиса | 4 500,00 |
| ТОТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА ИМПЛАНТАХ | |||
| 280 | А16.07.004.007 | Временная конструкция All-on-4 | 68 000,00 |
| 281 | А16.07.004.008 | Временная конструкция All-on-6 | 80 000,00 |
| 282 | А16.07.004.009 | Временная конструкция All-on-8 | 95 000,00 |
| 283 | А16.07.004.010 | Несъемное протезирование по технологии All-on-4 | 355 000,00 |
| 284 | А16.07.004.011 | Ревизия несъемной конструкции All-on-4 | 22 000,00 |
| 285 | А16.07.004.012 | Несъемное протезирование по технологии All-on-6 | 425 000,00 |
| 286 | А16.07.004.013 | Ревизия несъемной конструкции All-on-6 | 33 000,00 |
| 287 | А16.07.004.014 | Несъемное протезирование по технологии All-on-8 | 510 000,00 |
| 288 | А16.07.004.015 | Ревизия несъемной конструкции All-on-8 | 44 000,00 |
| 289 | А16.07.004.016 | Несъемное протезирование по технологии All-on-4 (из композитного материала) | 220 000,00 |
| 290 | А16.07.004.017 | Несъемное протезирование по технологии All-on-6 (из композитного материала) | 250 000,00 |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
| 300 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 950,00 |
| 301 | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация на этапе лечения) врача-стоматолога хирурга повторный | 450,00 |
| 302 | А16.07.054.001 | Установка межкорневого ортодонтического миниимпланта | 18 500,00 |
| 303 | А16.07.054.002 | Установка межкорневого ортодонтического миниимпланта вне зубного ряда (зоны IZC, Bsh) | 19 800,00 |
| 304 | А16.07.054.003 | Операция установки имплантатов "OSSTEM"(Южная Корея): анестезия, внедрение имплантата, наложение/снятие швов, рентгендиагностика. | 33 000,00 |
| 305 | А16.07.054.004 | Установка формирователя десны на имплантат: "Osstem" | 4 000,00 |
| 306 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 200,00 |
| 307 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба однокорневого | 2 000,00 |
| 308 | А 16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (зуба мудрости) | 3 500,00 |
| 309 | А16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба многокорневого | 3 000,00 |
| 310 | А16.07.024.001 | Операция удаления ретенированного, дистопированного зуба мудрости/зачатка | 6 000,00 |
| 311 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4 200,00 |
| 312 | А16.07.055.001 | Операция костной пластики альвеолярного отростка (наращивание горизонтального костного дефекта) | 30 000,00 |
| 313 | A16.07.055.002 | Операция костной пластики альвеолярного отростка (наращивание вертикального костного дефекта) | 40 000,00 |
| 314 | A16.07.055.003 | Открытый синус-лифтинг | 39 000,00 |
| 315 | А16.07.055.004 | Закрытый синус-лифтинг | 29 000,00 |
| 316 | А11.03.003.001 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов: материал костнозамещающий A-Oss Bal05 | 15 000,00 |
| 317 | А11.03.003.002 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов: мембрана титановая Smartbuilder | 10 500,00 |
| 318 | А11.03.003.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратоа: мембрана коллагеновая Ossguide | 12 500,00 |
| 319 | А17.07.003.001 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1 500,00 |
| 320 | А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня | 5 000,00 |
| 321 | А16.07.058.001 | Лечение перикоронорита (рассечение и/или иссечение капюшона, промывание) | 1 700,00 |
| 322 | А16.07.058.002 | Обнажение коронки ретенированного зуба | 4 000,00 |
| 323 | А16.07.058.003 | Обнажение коронки ретенированного зуба повторное | 1 900,00 |
| 324 | А11.03.003.004 | Изготовление хирургического шаблона (1 единица) | 10 500,00 |
| 325 | А11.03.003.005 | Изготовление хирургического шаблона (2-4 единицы) | 15 000,00 |
| 326 | А11.03.003.006 | Изготовление хирургического шаблона (более 4 единиц) | 17 500,00 |
| 327 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4 500,00 |
| 328 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4 500,00 |
| 329 | А16.07.045 | Вестибулопластика с забором трансплантата с неба или туннельным способом | 18 000,00 |
| 330 | А16.07.040.001 | Пластика лунки зуба местными тканями | 17 000,00 |
| ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
| 401 | В01.064.003 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского первичный | 950,00 |
| 402 | В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 450,00 |
| Гигиена и профилактика | |||
| 403 | А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей (окрашивание поверхности зубов индикатором зубного налета, снятие мягкого налета, полировка, фторирование,обучение гигиене полости рта) | 3 000,00 |
| 404 | А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей (окрашивание поверхности зубов индикатором зубного налета, снятие мягкого налета и минерализованных зубных отложений ультразвук/airflow, полировка, фторирование,обучение гигиене полости рта) | 5 000,00 |
| 405 | А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей (окрашивание поверхности зубов индикатором зубного налета, снятие мягкого налета и минерализованных зубных отложений ультразвук/airflow, полировка, фторирование,обучение гигиене полости рта) повторно в течение 6 месяцев | 3 500,00 |
| 406 | А11.07.012.003 | Глубокое фторирование эмали у детей (1зуб) | 300,00 |
| Лечение зубов в сменном прикусе | |||
| 407 | А16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры временного зуба герметиком (1 зуб) | 2 000,00 |
| 408 | А.16.07.002.021 | Восстановление временного зуба пломбой без нарушения контактного пункта I,V, VI класса по Блэку с использованием светоотверждаемых материалов | 4 600,00 |
| 409 | А16.07.002.022 | Восстановление временного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класса по Блэку с использованием светоотверждаемых материалов | 5 600,00 |
| 410 | А16.07.002.023 | Восстановление временного зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класса по Блэку с использованием светоотверждаемых материалов | 6 200,00 |
| 41001 | A16.07.002.032 | Наложение изолирующего материала (триоксидент, SDR) | 900,00 |
| 411 | А16.07.004.010 | Восстановление коронкой временного зуба | 6 600,00 |
| Лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации | |||
| 412 | А16.07.009.001 | Пульпотомия (витальная ампутация коронковой пульпы) с наложением лекарственного препарата на устья корневых каналов | 2 200,00 |
| 413 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 600,00 |
| Лечение пульпита временного зуба методом витальной экстирпации | |||
| 414 | А16.07.030.003.010 | Эндодонтическое лечение 1-канального временного зуба с введением лекарственных средств | 3 700,00 |
| 415 | А16.07.030.003.011 | Эндодонтическое лечение 2-канального временного зуба с введением лекарственных средств | 4 500,00 |
